الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ن. فولكروغ | فيردر بريمن | 8 | 9 |
| 2 | P. Schick | باير ليفركوزن | 8 | 7 |
| 3 | م. أوليسي | بايرن ميونخ | 8 | 6 |
| 4 | ي. ابن طالب | آينتراخت فرانكفورت | 8 | 6 |
| 5 | E. Demirović | شتوتغارت | 8 | 5 |
| 6 | ب. تيتز | ماينز | 8 | 5 |
| 7 | M. Gregoritsch | أوغسبورغ | 8 | 5 |
| 8 | م. كراتينماخر | إس في إلفيرسبيرغ | 8 | 4 |
| 9 | إ. ماتانوفيتش | فرايبورغ | 8 | 4 |
| 10 | سي. نكونكو | لايبزيغ | 6 | 4 |
| 11 | ل. دياز | بايرن ميونخ | 6 | 4 |
| 12 | Y. Suzuki | فرايبورغ | 7 | 4 |
| 13 | رومولو | لايبزيغ | 6 | 4 |
| 14 | هـ. كين | بايرن ميونخ | 8 | 4 |
| 15 | A. Nusa | لايبزيغ | 8 | 4 |
| 16 | أ. كاسي | ماينز | 8 | 3 |
| 17 | ت. غوميس | لايبزيغ | 8 | 3 |
| 18 | I. Maza | باير ليفركوزن | 8 | 3 |
| 19 | س. جيراسي | بوروسيا دورتموند | 8 | 3 |
| 20 | ج. بوركاردت | آينتراخت فرانكفورت | 8 | 3 |

ن. فولكروغ
P. Schick
م. أوليسي
ي. ابن طالب
E. Demirović
ب. تيتز
M. Gregoritsch
م. كراتينماخر
إ. ماتانوفيتش
سي. نكونكو
ل. دياز
Y. Suzuki
رومولو
هـ. كين
A. Nusa
أ. كاسي
ت. غوميس
I. Maza
س. جيراسي
ج. بوركاردت