الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي | فرنسا | 8 | 10 |
| 2 | ل. ميسي | الأرجنتين | 8 | 8 |
| 3 | ج. بيلينجهام | إنجلترا | 8 | 7 |
| 4 | إي. هالاند | Norway | 5 | 7 |
| 5 | جويل كوجو | Kyrgyzstan | 16 | 6 |
| 6 | O. Dembélé | فرنسا | 8 | 6 |
| 7 | هـ. كين | إنجلترا | 7 | 6 |
| 8 | ميكيل أويارزابال | إسبانيا | 8 | 5 |
| 9 | ف. أبوبكر | الكاميرون | 9 | 4 |
| 10 | أورونوف | Uzbekistan | 9 | 4 |
| 11 | J. Quiñones | المكسيك | 5 | 4 |
| 12 | فينيسيوس جونيور | البرازيل | 5 | 4 |
| 13 | I. Sarr | السنغال | 4 | 4 |
| 14 | صالح الشهري | السعودية | 10 | 4 |
| 15 | هـ. موريتا | اليابان | 10 | 3 |
| 16 | جيني كاتامو | Mozambique | 8 | 3 |
| 17 | د. أونداف | ألمانيا | 4 | 3 |
| 18 | J. Manzambi | Switzerland | 4 | 3 |
| 19 | عدي دباغ | فلسطين | 16 | 3 |
| 20 | محسن الغساني | عمان | 16 | 3 |

كيليان مبابي
ل. ميسي
ج. بيلينجهام
إي. هالاند
جويل كوجو
O. Dembélé
هـ. كين
ميكيل أويارزابال
ف. أبوبكر
أورونوف
J. Quiñones
فينيسيوس جونيور
I. Sarr
صالح الشهري
هـ. موريتا
جيني كاتامو
د. أونداف
J. Manzambi
عدي دباغ
محسن الغساني