الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إي. هالاند | مانشستر سيتي | 9 | 9 |
| 2 | أ. إسحاق | ليفربول | 8 | 6 |
| 3 | جواو بيدرو | تشيلسي | 6 | 5 |
| 4 | م. روجرز | تشيلسي | 9 | 5 |
| 5 | M. Tavernier | بورنموث | 9 | 5 |
| 6 | N. Jackson | أستون فيلا | 8 | 5 |
| 7 | إيفانيلسون | بورنموث | 9 | 4 |
| 8 | ر. تشيركي | مانشستر سيتي | 8 | 4 |
| 9 | ت. باري | إيفرتون | 9 | 4 |
| 10 | ب. مبيومو | مانشستر يونايتد | 9 | 4 |
| 11 | ج. كوستولاس | برايتون | 9 | 3 |
| 12 | م. بيلومي | هال سيتي | 9 | 3 |
| 13 | بيدرو نيتو | تشيلسي | 9 | 3 |
| 14 | د. كالفرت لوين | ليدز يونايتد | 9 | 3 |
| 15 | ك. هافرتس | آرسنال | 9 | 3 |
| 16 | K. Schade | برينتفورد | 9 | 3 |
| 17 | ي. العياري | برايتون | 8 | 3 |
| 18 | ب. بروبي | سندرلاند | 7 | 3 |
| 19 | J. Hinshelwood | برايتون | 4 | 3 |
| 20 | P. Groß | برايتون | 9 | 3 |

إي. هالاند
أ. إسحاق
جواو بيدرو
م. روجرز
M. Tavernier
N. Jackson
إيفانيلسون
ر. تشيركي
ت. باري
ب. مبيومو
ج. كوستولاس
م. بيلومي
بيدرو نيتو
د. كالفرت لوين
ك. هافرتس
K. Schade
ي. العياري
ب. بروبي
J. Hinshelwood
P. Groß