الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ت. باري | إيفرتون | 3 | 4 |
| 2 | هـ. ليونارد | Peterborough | 3 | 4 |
| 3 | R. Cleary | بارنسلي | 3 | 3 |
| 4 | سي. إيفانز | فليتوود تاون | 4 | 3 |
| 5 | في. كاستيلانوس | وست هام | 3 | 3 |
| 6 | سي. ويلسون | برينتفورد | 3 | 3 |
| 7 | د. ويلبيك | تشيلسي | 3 | 3 |
| 8 | ر. كريستي | بورنموث | 2 | 3 |
| 9 | Y. Salech | كارديف سيتي | 2 | 3 |
| 10 | ج. بوين | وست هام | 3 | 2 |
| 11 | J. Strand Larsen | كريستال بالاس | 1 | 2 |
| 12 | دبليو سوان | Bradford | 4 | 2 |
| 13 | J. Ajala | وست هام | 3 | 2 |
| 14 | دبليو لانشير | ميدلسبره | 3 | 2 |
| 15 | تياجو | برينتفورد | 3 | 2 |
| 16 | H. Barnes | نيوكاسل | 3 | 2 |
| 17 | رودريجو مونيز | فولهام | 3 | 2 |
| 18 | سي. ماكجيهان | بارنسلي | 3 | 2 |
| 19 | ت. أبراهام | أستون فيلا | 2 | 2 |
| 20 | R. Boženík | ستوك سيتي | 2 | 2 |

ت. باري
هـ. ليونارد
R. Cleary
سي. إيفانز
في. كاستيلانوس
سي. ويلسون
د. ويلبيك
ر. كريستي
Y. Salech
ج. بوين
J. Strand Larsen
دبليو سوان
J. Ajala
دبليو لانشير
تياجو
H. Barnes
رودريجو مونيز
سي. ماكجيهان
ت. أبراهام
R. Boženík