الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ك. فيفيروس | أتلتيكو باراناينسي | 31 | 21 |
| 2 | بيدرو | فلامنغو | 33 | 18 |
| 3 | غابرييل باربوسا | سانتوس | 26 | 15 |
| 4 | كايو خورخي | كروزيرو | 26 | 12 |
| 5 | صامويل لينو | فلامنغو | 32 | 11 |
| 6 | كارلوس فينيسيوس | غريميو | 32 | 11 |
| 7 | لوتشيانو جوبا | Bahia | 29 | 11 |
| 8 | دانيلو سانتوس | بوتافوغو | 25 | 10 |
| 9 | Rene | فيتوريا | 25 | 10 |
| 10 | جوناثان كاليري | ساو باولو | 27 | 10 |
| 11 | ماثيوس بيريرا | كروزيرو | 30 | 9 |
| 12 | ج. لوبيز | بالميراس | 30 | 9 |
| 13 | بيدرو روشا | كوريتيبا | 33 | 9 |
| 14 | جايا سيلفا | - (ريمو) - | 27 | 9 |
| 15 | John Kennedy | فلومينينسي | 18 | 9 |
| 16 | موريسيو | بالميراس | 28 | 9 |
| 17 | لوسيانو | ساو باولو | 26 | 9 |
| 18 | برينو لوبيز | كوريتيبا | 30 | 8 |
| 19 | نيمار | سانتوس | 15 | 8 |
| 20 | ج. كاربونيرو | إنترناسيونال | 31 | 7 |

ك. فيفيروس
بيدرو
غابرييل باربوسا
كايو خورخي
صامويل لينو
كارلوس فينيسيوس
لوتشيانو جوبا
دانيلو سانتوس
Rene
جوناثان كاليري
ماثيوس بيريرا
ج. لوبيز
بيدرو روشا
جايا سيلفا
John Kennedy
موريسيو
لوسيانو
برينو لوبيز
نيمار
ج. كاربونيرو