الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Toney | الأهلي | 9 | 13 |
| 2 | تي. رايندرز | القادسية | 10 | 8 |
| 3 | كريستيانو رونالدو | النصر | 10 | 8 |
| 4 | أ. لاكازيت | نيوم | 12 | 7 |
| 5 | واي النصيري | الاتحاد | 11 | 7 |
| 6 | م. ريتيغي | القادسية | 11 | 7 |
| 7 | ترينكاو | الأهلي | 11 | 6 |
| 8 | جي. إيلينيكينا | الاتحاد | 9 | 6 |
| 9 | غابرييل مارتينيلي | الهلال | 6 | 6 |
| 10 | J. Quiñones | القادسية | 11 | 6 |
| 11 | J. Domingues | الخلود | 11 | 6 |
| 12 | واي. كاراسكو | الشباب | 9 | 6 |
| 13 | أو. واتكينز | الهلال | 8 | 5 |
| 14 | Ângelo | النصر | 10 | 5 |
| 15 | إس. ميلينكوفيتش-سافيتش | الهلال | 10 | 5 |
| 16 | الكسندر ميندي | الفيصلي | 12 | 5 |
| 17 | J. King | الخليج | 8 | 5 |
| 18 | S. Bergwijn | الاتحاد | 10 | 5 |
| 19 | روبن نيفيس | الهلال | 11 | 5 |
| 20 | محمد أبو الشامات | القادسية | 12 | 4 |

I. Toney
تي. رايندرز
كريستيانو رونالدو
أ. لاكازيت
واي النصيري
م. ريتيغي
ترينكاو
جي. إيلينيكينا
غابرييل مارتينيلي
J. Quiñones
J. Domingues
واي. كاراسكو
أو. واتكينز
Ângelo
إس. ميلينكوفيتش-سافيتش
الكسندر ميندي
J. King
S. Bergwijn
روبن نيفيس
محمد أبو الشامات