الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 11 | 10 | 0 | 1 | 23 | 30 |
| 2 | القادسية | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 28 |
| 3 | النصر | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 28 |
| 4 | الاتحاد | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 |
| 5 | نيوم | 12 | 7 | 1 | 4 | 8 | 22 |
| 6 | الأهلي | 11 | 7 | 0 | 4 | 9 | 21 |
| 7 | الاتفاق | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 |
| 8 | الدرعية | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
| 9 | الخليج | 12 | 3 | 6 | 3 | -5 | 15 |
| 10 | الشباب | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 14 |
| 11 | الخلود | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 |
| 12 | الرياض | 11 | 3 | 3 | 5 | -14 | 12 |
| 13 | الفيحاء | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 |
| 14 | الحزم | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 15 | الفيصلي | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 |
| 16 | الفتح | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 |
| 17 | التعاون | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
| 18 | أبها | 11 | 0 | 3 | 8 | -12 | 3 |

الهلال
القادسية
النصر
الاتحاد
نيوم
الأهلي
الاتفاق
الدرعية
الخليج
الشباب
الخلود
الرياض
الفيحاء
الحزم
الفيصلي
الفتح
التعاون
أبها