الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لاتسيو | 10 | 9 | 1 | 0 | 16 | 28 |
| 2 | إنتر ميلان | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| 3 | روما | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 24 |
| 4 | كومو | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 |
| 5 | ميلان | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 21 |
| 6 | فروزينوني | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| 7 | يوفنتوس | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 8 | نابولي | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 9 | بولونيا | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| 10 | تورينو | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 11 | جنوى | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 12 | كالياري | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 |
| 13 | أتالانتا | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 14 | ليتشي | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 |
| 15 | بارما | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 16 | فيورنتينا | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 17 | ساسولو | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
| 18 | مونزا | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
| 19 | أودينيزي | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 |
| 20 | فينيسيا | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |

لاتسيو
إنتر ميلان
روما
كومو
ميلان
فروزينوني
يوفنتوس
نابولي
بولونيا
تورينو
جنوى
كالياري
أتالانتا
ليتشي
بارما
فيورنتينا
ساسولو
مونزا
أودينيزي
فينيسيا