الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | South Africa | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزائر | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Equatorial Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساحل العاج | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | الكاميرون | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Mozambique | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Gabon | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |

المغرب
Mali
Comoros
Zambia
مصر
South Africa
Angola
Zimbabwe
نيجيريا
تونس
Tanzania
Uganda
السنغال
Congo DR
Benin
Botswana
الجزائر
Burkina Faso
Sudan
Equatorial Guinea
ساحل العاج
الكاميرون
Mozambique
Gabon