الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 2 | ريال مدريد | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 3 | آرسنال | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | كومو | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| 5 | برشلونة | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | أستون فيلا | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 7 | مانشستر سيتي | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 8 | ليفربول | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 9 | كلوب بروج | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 10 | سبورتينغ لشبونة | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 11 | ريال بيتيس | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 12 | بوروسيا دورتموند | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 13 | بايرن ميونخ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 14 | شتوتغارت | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 15 | إنتر ميلان | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | لينتس | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | مانشستر يونايتد | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | غلطة سراي | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | فنربخشة | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 | روما | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | شاختار دونيتسك | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | فايكنغ | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | أتلتيكو مدريد | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 | بي إس في إيندهوفن | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | بودو/غليمت | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | بورتو | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | نابولي | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | فياريال | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | آيك أثينا | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | لايبزيغ | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | اتحاد صباح | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | فينورد | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | لينز | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | سلافيا براغ | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | ليل | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 36 | سلوفان براتيسلافا | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |

باريس سان جيرمان
ريال مدريد
آرسنال
كومو
برشلونة
أستون فيلا
مانشستر سيتي
ليفربول
كلوب بروج
سبورتينغ لشبونة
ريال بيتيس
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونخ
شتوتغارت
إنتر ميلان
لينتس
مانشستر يونايتد
غلطة سراي
فنربخشة
روما
شاختار دونيتسك
فايكنغ
أتلتيكو مدريد
بي إس في إيندهوفن
بودو/غليمت
بورتو
نابولي
فياريال
آيك أثينا
لايبزيغ
اتحاد صباح
فينورد
لينز
سلافيا براغ
ليل
سلوفان براتيسلافا