الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | لامين يامال | برشلونة | 4 | 4 |
| 2 | T. Puchacz | اتحاد صباح | 11 | 4 |
| 3 | هـ. كين | بايرن ميونخ | 4 | 3 |
| 4 | O. Dembélé | باريس سان جيرمان | 3 | 3 |
| 5 | J. Hauge | بودو/غليمت | 8 | 3 |
| 6 | ن. باز | كومو | 3 | 3 |
| 7 | م. أكليوش | باريس سان جيرمان | 4 | 3 |
| 8 | أ. إيساييف | اتحاد صباح | 10 | 3 |
| 9 | سانتا كروز | سلوفان براتيسلافا | 10 | 3 |
| 10 | واي. ديبانغو | لينتس | 4 | 3 |
| 11 | ك. تسيميكاس | ليفربول | 3 | 3 |
| 12 | د. مالين | روما | 4 | 2 |
| 13 | إم. غرينوود | فنربخشة | 9 | 2 |
| 14 | د. دويه | باريس سان جيرمان | 3 | 2 |
| 15 | ز. تريبتش | فايكنغ | 5 | 2 |
| 16 | S. Fet | بودو/غليمت | 8 | 2 |
| 17 | P. Mbina | اتحاد صباح | 11 | 2 |
| 18 | س. أوكليند | بودو/غليمت | 8 | 2 |
| 19 | ت. موي | فايكنغ | 5 | 2 |
| 20 | م. أوسور | لينتس | 5 | 2 |

لامين يامال
T. Puchacz
هـ. كين
O. Dembélé
J. Hauge
ن. باز
م. أكليوش
أ. إيساييف
سانتا كروز
واي. ديبانغو
ك. تسيميكاس
د. مالين
إم. غرينوود
د. دويه
ز. تريبتش
S. Fet
P. Mbina
س. أوكليند
ت. موي
م. أوسور