الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Bonsu Baah | القادسية | 4 | 4 |
| 2 | أ. روميرو | العين | 4 | 3 |
| 3 | ر. ياماشيتا | جامبا أوساكا | 3 | 3 |
| 4 | ب. فالا | بورت | 1 | 2 |
| 5 | س. أزمون | شباب الأهلي | 4 | 2 |
| 6 | جواو فيليكس | النصر | 3 | 2 |
| 7 | ن. خيمينيز | الوصل | 3 | 2 |
| 8 | Zhang Xizhe | بكين غوان | 4 | 2 |
| 9 | Jaume Grau | شنغهاي SIPG | 4 | 2 |
| 10 | M. Ben Romdhane | الشمال | 4 | 2 |
| 11 | ي. أوساكو | فيسيل كوبي | 3 | 2 |
| 12 | ليو أرتور | كونج آن نهان دان | 3 | 2 |
| 13 | س. رحيمي | العين | 2 | 2 |
| 14 | S. Bergwijn | الاتحاد | 5 | 2 |
| 15 | م. إسلامي | الاستقلال | 4 | 2 |
| 16 | ن. ناكاغاوا | كاشيوا ريسول | 4 | 2 |
| 17 | H. Arai | كيوتو سانغا | 4 | 2 |
| 18 | أ. حسين زاده | تراكتور | 4 | 2 |
| 19 | إي. آدمز | جامبا أوساكا | 3 | 2 |
| 20 | س. ماني | النصر | 3 | 2 |

C. Bonsu Baah
أ. روميرو
ر. ياماشيتا
ب. فالا
س. أزمون
جواو فيليكس
ن. خيمينيز
Zhang Xizhe
Jaume Grau
M. Ben Romdhane
ي. أوساكو
ليو أرتور
س. رحيمي
S. Bergwijn
م. إسلامي
ن. ناكاغاوا
H. Arai
أ. حسين زاده
إي. آدمز
س. ماني