الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | لامين يامال | برشلونة | 11 | 7 |
| 2 | خافيير هيرنانديز | إسبانيول | 11 | 6 |
| 3 | فيرمين | برشلونة | 10 | 5 |
| 4 | م. دياز | ألافيس | 11 | 4 |
| 5 | Álex Berenguer | أتلتيك بلباو | 11 | 4 |
| 6 | ألبرتو موليرو | فياريال | 11 | 4 |
| 7 | أ. جوردون | برشلونة | 10 | 4 |
| 8 | رافينها | برشلونة | 10 | 3 |
| 9 | أليكس باينا | أتلتيكو مدريد | 11 | 3 |
| 10 | ج. بيلينجهام | ريال مدريد | 11 | 3 |
| 11 | أ. جولر | ريال مدريد | 11 | 3 |
| 12 | أوناي لوبيز | رايو فاليكانو | 11 | 3 |
| 13 | داني أولمو | برشلونة | 9 | 3 |
| 14 | J. Ochieng | ريال سوسيداد | 8 | 3 |
| 15 | فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 8 | 3 |
| 16 | واي. فوفانا | إشبيلية | 8 | 3 |
| 17 | كارلوس سولير | ريال سوسيداد | 10 | 3 |
| 18 | Tete Morente | إلتشي | 11 | 3 |
| 19 | إينيغو فيسنتي | راسينغ سانتاندير | 11 | 3 |
| 20 | Angel Pérez | ألافيس | 10 | 3 |

لامين يامال
خافيير هيرنانديز
فيرمين
م. دياز
Álex Berenguer
ألبرتو موليرو
أ. جوردون
رافينها
أليكس باينا
ج. بيلينجهام
أ. جولر
أوناي لوبيز
داني أولمو
J. Ochieng
فينيسيوس جونيور
واي. فوفانا
كارلوس سولير
Tete Morente
إينيغو فيسنتي
Angel Pérez