الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | لامين يامال | إسبانيا | 7 | 4 |
| 2 | X. Simons | هولندا | 6 | 3 |
| 3 | داني أولمو | إسبانيا | 6 | 2 |
| 4 | فابيان رويز بينا | إسبانيا | 6 | 2 |
| 5 | أ. جولر | Türkiye | 5 | 2 |
| 6 | ر. فريولر | Switzerland | 5 | 2 |
| 7 | M. Aebischer | Switzerland | 5 | 2 |
| 8 | جي. كيميتش | ألمانيا | 5 | 2 |
| 9 | أو .كوتشو | Türkiye | 4 | 2 |
| 10 | D. Man | Romania | 4 | 2 |
| 11 | C. Gakpo | هولندا | 6 | 1 |
| 12 | G. Mikautadze | Georgia | 4 | 1 |
| 13 | ج. بيلينجهام | إنجلترا | 7 | 1 |
| 14 | نيكو ويليامز | إسبانيا | 6 | 1 |
| 15 | ك. هافرتس | ألمانيا | 5 | 1 |
| 16 | ميكيل أويارزابال | إسبانيا | 7 | 1 |
| 17 | ألفارو موراتا | إسبانيا | 7 | 1 |
| 18 | W. Weghorst | هولندا | 6 | 1 |
| 19 | ممفيس ديباي | هولندا | 6 | 1 |
| 20 | ج. بالمر | إنجلترا | 5 | 1 |

لامين يامال
X. Simons
داني أولمو
فابيان رويز بينا
أ. جولر
ر. فريولر
M. Aebischer
جي. كيميتش
أو .كوتشو
D. Man
C. Gakpo
G. Mikautadze
ج. بيلينجهام
نيكو ويليامز
ك. هافرتس
ميكيل أويارزابال
ألفارو موراتا
W. Weghorst
ممفيس ديباي
ج. بالمر