الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | داني أولمو | إسبانيا | 6 | 3 |
| 2 | C. Gakpo | هولندا | 6 | 3 |
| 3 | J. Musiala | ألمانيا | 5 | 3 |
| 4 | I. Schranz | Slovakia | 4 | 3 |
| 5 | هـ. كين | إنجلترا | 7 | 3 |
| 6 | G. Mikautadze | Georgia | 4 | 3 |
| 7 | فابيان رويز بينا | إسبانيا | 6 | 2 |
| 8 | ج. بيلينجهام | إنجلترا | 7 | 2 |
| 9 | نيكو ويليامز | إسبانيا | 6 | 2 |
| 10 | ن. فولكروغ | ألمانيا | 5 | 2 |
| 11 | ف. ويرتز | ألمانيا | 5 | 2 |
| 12 | B. Embolo | Switzerland | 5 | 2 |
| 13 | K. Csoboth | Hungary | 4 | 2 |
| 14 | د. مالين | هولندا | 4 | 2 |
| 15 | م. ديميرال | Türkiye | 4 | 2 |
| 16 | ر. مارين | Romania | 4 | 2 |
| 17 | ك. هافرتس | ألمانيا | 5 | 2 |
| 18 | لامين يامال | إسبانيا | 7 | 1 |
| 19 | X. Simons | هولندا | 6 | 1 |
| 20 | أ. جولر | Türkiye | 5 | 1 |

داني أولمو
C. Gakpo
J. Musiala
I. Schranz
هـ. كين
G. Mikautadze
فابيان رويز بينا
ج. بيلينجهام
نيكو ويليامز
ن. فولكروغ
ف. ويرتز
B. Embolo
K. Csoboth
د. مالين
م. ديميرال
ر. مارين
ك. هافرتس
لامين يامال
X. Simons
أ. جولر