الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | اللاعب | الفريق | لعب | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ف. ثوفين | لينز | 9 | 7 |
| 2 | ل. سينايوكو | باريس إف سي | 9 | 5 |
| 3 | ج. كاسيريس | تولوز | 9 | 5 |
| 4 | أ. غويري | مارسيليا | 9 | 3 |
| 5 | Gessime Yassine | ستراسبورغ | 9 | 3 |
| 6 | سي. توليسو | ليون | 9 | 3 |
| 7 | Z. Athekame | ليون | 9 | 3 |
| 8 | س. ديوب | نيس | 9 | 3 |
| 9 | ر. فايفر | أوكسير | 9 | 3 |
| 10 | P. Šulc | ليون | 7 | 3 |
| 11 | Emerson | مارسيليا | 9 | 3 |
| 12 | أ. جولوفين | موناكو | 9 | 3 |
| 13 | س. ناناسي | ستراسبورغ | 6 | 3 |
| 14 | P. Katseris | لوريان | 5 | 3 |
| 15 | E. Wahi | نيس | 8 | 2 |
| 16 | أ. حكيمي | باريس سان جيرمان | 8 | 2 |
| 17 | أ. بورابا | Le Mans | 5 | 2 |
| 18 | د. ناماسو | أوكسير | 9 | 2 |
| 19 | O. Giroud | ليل | 8 | 2 |
| 20 | أ. توماسون | رين | 9 | 2 |

ف. ثوفين
ل. سينايوكو
ج. كاسيريس
أ. غويري
Gessime Yassine
سي. توليسو
Z. Athekame
س. ديوب
ر. فايفر
P. Šulc
Emerson
أ. جولوفين
س. ناناسي
P. Katseris
E. Wahi
أ. حكيمي
أ. بورابا
د. ناماسو
O. Giroud
أ. توماسون