الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخ | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 18 |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 |
| 3 | فرايبورغ | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 4 | لايبزيغ | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 15 |
| 5 | فيردر بريمن | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 6 | باير ليفركوزن | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 7 | إس في إلفيرسبيرغ | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | آينتراخت فرانكفورت | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 9 | ماينز | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | أوغسبورغ | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 11 | شتوتغارت | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 12 | هوفنهايم | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 13 | كولن | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 14 | باديربورن | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 15 | هامبورغ | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 |
| 16 | يونيون برلين | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 18 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |

بايرن ميونخ
بوروسيا دورتموند
فرايبورغ
لايبزيغ
فيردر بريمن
باير ليفركوزن
إس في إلفيرسبيرغ
آينتراخت فرانكفورت
ماينز
أوغسبورغ
شتوتغارت
هوفنهايم
كولن
باديربورن
هامبورغ
يونيون برلين
FC Schalke 04
بوروسيا مونشنغلادباخ