الترتيب والهدافون
الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالدوري الأوروبيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري المصريكأس العالمكأس أمم أوروبادوري الأمم الأوروبيةكأس أمم أفريقياكأس آسياكأس الرابطة الإنجليزيةكأس الاتحاد الإنجليزيكأس الكونفدرالية الأفريقيةكأس فرنساالدوري البرازيليكأس ملك إسبانياكأس ألمانياكأس إيطاليادوري أبطال آسيا 2الدوري المغربيالدوري التركي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 24 |
| 2 | مانشستر سيتي | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 21 |
| 3 | برايتون | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 |
| 4 | تشيلسي | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 5 | ليفربول | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 6 | برينتفورد | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 |
| 7 | إيفرتون | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 8 | بورنموث | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 9 | توتنهام | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | أستون فيلا | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 11 | هال سيتي | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 12 | ليدز يونايتد | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 13 | نيوكاسل | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
| 14 | إبسويتش تاون | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 15 | فولهام | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| 16 | كوفنتري سيتي | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| 17 | مانشستر يونايتد | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 18 | كريستال بالاس | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 19 | نوتنغهام فورست | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 20 | سندرلاند | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |

آرسنال
مانشستر سيتي
برايتون
تشيلسي
ليفربول
برينتفورد
إيفرتون
بورنموث
توتنهام
أستون فيلا
هال سيتي
ليدز يونايتد
نيوكاسل
إبسويتش تاون
فولهام
كوفنتري سيتي
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
نوتنغهام فورست
سندرلاند