الانتقالات
الانتقالات - بلزن
الخلودالخليجأبهاالشبابالقادسيةالفيحاءميلانفيرينكفاروسأندرلختسالزبورغكريستال بالاسهوفنهايمليفسكي صوفياجاجيلونياليليسترومبلزنNEC Nijmegenأومونيا نيقوسياريال سوسيدادليونسبارتا براغبورنموثألكماريوفنتوس
| اللاعب | من | إلى | النوع | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| S. Boháč | بلزن | Artis | Transfer | 2026-09-05 |
| S. Boháč | بلزن | Artis | Transfer | 2026-09-04 |
| D. Krčík | بلزن | Pardubice | Transfer | 2026-09-03 |
| D. Krčík | بلزن | Pardubice | Transfer | 2026-09-02 |
| T. Pališčák | Žilina | بلزن | Transfer | 2026-08-31 |
| T. Pališčák | Žilina | بلزن | Transfer | 2026-08-30 |
| D. Vavro | فولفسبورغ | بلزن | Free agent | 2026-08-28 |
| D. Vavro | فولفسبورغ | بلزن | Free agent | 2026-08-27 |
| A. Gabriel | ميتيلاند | بلزن | Transfer | 2026-08-27 |
| M. Valenta | بلزن | Hradec Králové | Transfer | 2026-07-30 |
| J. Chalupa | بلزن | Kladno | Loan | 2026-07-30 |
| M. Valenta | بلزن | Hradec Králové | Transfer | 2026-07-29 |
| A. Kadlec | بلزن | Mlada Boleslav | Loan | 2026-07-29 |
| D. Suchy | بلزن | Tatran Prešov | Loan | 2026-07-23 |
| F. Ruzicka | بلزن | Kladno | Loan | 2026-07-21 |
| Ricardinho | بلزن | Asteras Tripolis | Free agent | 2026-07-14 |
| Ricardinho | بلزن | Asteras Tripolis | Free agent | 2026-07-13 |
| M. Šilhavý | بلزن | Malženice | Loan | 2026-07-13 |
| J. Bello | بلزن | Karviná | Loan | 2026-07-07 |
| I. Metsoko | بلزن | Dundee Utd | Loan | 2026-07-05 |
| F. Prebsl | Karviná | بلزن | Transfer | 2026-07-02 |
| F. Prebsl | Karviná | بلزن | Transfer | 2026-07-01 |
| S. Boháč | Karviná | بلزن | Transfer | 2026-07-01 |
| D. Vašulín | بلزن | Zbrojovka Brno | Transfer | 2026-06-30 |
| M. Jedlička | بلزن | Baník Ostrava | Transfer | 2026-06-30 |
| T. Slončík | بلزن | Hradec Králové | Transfer | 2026-06-30 |
| Adrian Zeljković | بلزن | MTK Budapest | Loan | 2026-06-30 |
| S. Boháč | Karviná | بلزن | Transfer | 2026-06-30 |
| B. Faal | Karpaty | بلزن | Transfer | 2026-06-30 |
| S. PirgiÄ | Železničar Pančevo | بلزن | Transfer | 2026-06-30 |
| J. Kucharik | بلزن | Písek | Loan | 2026-06-30 |
| I. Metsoko | Spartak Trnava | بلزن | Return from loan | 2026-06-29 |
| J. Bello | Táborsko | بلزن | Return from loan | 2026-06-29 |
| C. Kabongo | Mlada Boleslav | بلزن | Return from loan | 2026-06-29 |
| M. Jedlička | Baník Ostrava | بلزن | Return from loan | 2026-06-29 |
| T. Slončík | بلزن | Hradec Králové | Transfer | 2026-06-29 |
| Ricardinho | بلزن | Ricardinho | Free agent | 2026-06-29 |
| Ricardinho | Kairat Almaty | بلزن | Return from loan | 2026-06-29 |
| Adrian Zeljković | MTK Budapest | بلزن | Return from loan | 2026-06-29 |
| D. Suchy | České Budějovice | بلزن | Return from loan | 2026-06-29 |
| B. Faal | Karpaty | بلزن | Transfer | 2026-06-29 |
| J. Šplíchal | بلزن | Táborsko | Return from loan | 2026-06-29 |
| D. Suchy | بلزن | České Budějovice | Loan | 2026-02-11 |
| M. Toure | KuPS | بلزن | Transfer | 2026-02-11 |
| C. Kabongo | بلزن | Mlada Boleslav | Loan | 2026-02-10 |
| M. Toure | KuPS | بلزن | Transfer | 2026-02-10 |
| V. Baier | FC BW Linz | بلزن | Return from loan | 2026-02-09 |
| Dominik Fišer | بلزن | Prostějov | Transfer | 2026-02-08 |
| J. Šplíchal | Táborsko | بلزن | Loan | 2026-02-08 |
| M. Doubek | بلزن | Táborsko | Transfer | 2026-02-08 |
| Adrian Zeljković | بلزن | MTK Budapest | Loan | 2026-02-02 |
| L. Hejda | بلزن | Křimice | Transfer | 2026-02-01 |
| S. Lawal | Istra 1961 | بلزن | Transfer | 2026-01-26 |
| M. Havel | بلزن | Bohemians 1905 | Transfer | 2026-01-22 |
| A. Novak | بلزن | بلزن | Raise | 2026-01-20 |
| J. Bello | بلزن | Táborsko | Loan | 2026-01-15 |
| D. Krčík | Karviná | بلزن | Transfer | 2026-01-15 |
| S. Marković | بلزن | سلوفان براتيسلافا | Transfer | 2026-01-13 |
| R. Durosinmi | بلزن | بيزا | Transfer | 2026-01-07 |
| M. Jedlička | بلزن | Baník Ostrava | Loan | 2026-01-07 |
