الانتقالات
الانتقالات - بورنموث
الخلودالخليجأبهاالشبابالقادسيةالفيحاءميلانفيرينكفاروسأندرلختسالزبورغكريستال بالاسهوفنهايمليفسكي صوفياجاجيلونياليليسترومبلزنNEC Nijmegenأومونيا نيقوسياريال سوسيدادليونسبارتا براغبورنموثألكماريوفنتوس
| اللاعب | من | إلى | النوع | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| Remy Rees-Dottin | بورنموث | Cukaricki | Transfer | 2026-09-07 |
| Remy Rees-Dottin | بورنموث | Cukaricki | Transfer | 2026-09-06 |
| M. Akinmboni | بورنموث | Dundee | Loan | 2026-08-26 |
| Charlie Osborne | بورنموث | AFC Bournemouth U21 | - | 2026-08-26 |
| F. Tonks | بورنموث | Coleraine FC | Transfer | 2026-08-26 |
| W. Dennis | بورنموث | ميلتون كينز | Transfer | 2026-08-25 |
| F. Tonks | بورنموث | Coleraine FC | Transfer | 2026-08-25 |
| W. Dennis | بورنموث | ميلتون كينز | Transfer | 2026-08-24 |
| M. Di Gregorio | يوفنتوس | بورنموث | Loan | 2026-08-24 |
| E. Ünal | بورنموث | خيتافي | Free agent | 2026-08-12 |
| E. Ünal | بورنموث | خيتافي | Free agent | 2026-08-11 |
| M. Kinsey-Wellings | بورنموث | Truro City | Transfer | 2026-08-06 |
| Alfie Merritt | بورنموث | مقاطعة نيوبورت | Loan | 2026-08-06 |
| M. Kinsey-Wellings | بورنموث | Truro City | Transfer | 2026-08-05 |
| Juanlu Sánchez | إشبيلية | بورنموث | Transfer | 2026-08-05 |
| Archie Harris | بورنموث | ويغن | Transfer | 2026-08-05 |
| Juanlu Sánchez | إشبيلية | بورنموث | Transfer | 2026-08-04 |
| Archie Harris | بورنموث | ويغن | Transfer | 2026-08-04 |
| António Silva | بنفيكا | بورنموث | Transfer | 2026-07-31 |
| António Silva | بنفيكا | بورنموث | Transfer | 2026-07-30 |
| Z. Christie | بورنموث | بورنموث | - | 2026-07-26 |
| Á. Rodríguez | إلتشي | بورنموث | Transfer | 2026-07-13 |
| A. Paulsen | بورنموث | Motherwell | Loan | 2026-07-12 |
| Álex Jiménez | بورنموث | فيورنتينا | Loan | 2026-07-12 |
| Á. Rodríguez | إلتشي | بورنموث | Transfer | 2026-07-12 |
| O. Bevan | بورنموث | Dundee | Transfer | 2026-07-09 |
| Michael Dacosta | بورنموث | Moreirense | Transfer | 2026-06-30 |
| L. Sinisterra | بورنموث | كروزيرو | Transfer | 2026-06-30 |
| H. Traorè | بورنموث | مارسيليا | Transfer | 2026-06-30 |
| M. Senesi | بورنموث | توتنهام | Free agent | 2026-06-30 |
| Álex Jiménez | ميلان | بورنموث | Transfer | 2026-06-30 |
| N. Boutin | بورنموث | Inverness CT | Free agent | 2026-06-30 |
| A. Clarke | بورنموث | Woking | Free agent | 2026-06-30 |
| Michael Dacosta | بورنموث | Moreirense | Transfer | 2026-06-29 |
| M. Aarons | رينجرز | بورنموث | Return from loan | 2026-06-29 |
| D. Jebbison | Preston | بورنموث | Return from loan | 2026-06-29 |
| A. Paulsen | Lechia Gdansk | بورنموث | Return from loan | 2026-06-29 |
| L. Sinisterra | كروزيرو | بورنموث | Return from loan | 2026-06-29 |
| H. Traorè | مارسيليا | بورنموث | Return from loan | 2026-06-29 |
| R. Faivre | أوكسير | بورنموث | Return from loan | 2026-06-29 |
| J. Araujo | سلتيك | بورنموث | Return from loan | 2026-06-29 |
| Álex Jiménez | بورنموث | ميلان | Return from loan | 2026-06-29 |
| A. Clarke | بورنموث | Woking | Free agent | 2026-06-29 |
| E. Sills | Wimborne Town | بورنموث | Return from loan | 2026-06-29 |
| C. Mandas | بورنموث | لاتسيو | Return from loan | 2026-06-29 |
| W. Dennis | ليتون أورينت | بورنموث | Return from loan | 2026-05-30 |
| M. Kinsey-Wellings | Truro City | بورنموث | Return from loan | 2026-05-30 |
| Ben Winterburn | بارنت | بورنموث | Return from loan | 2026-05-30 |
| A. Clarke | AFC Totton | بورنموث | Return from loan | 2026-05-30 |
| Alfie Merritt | AFC Totton | بورنموث | Return from loan | 2026-05-30 |
| Archie Harris | إيستلي | بورنموث | Return from loan | 2026-05-30 |
| E. Sills | بورنموث | Wimborne Town | Loan | 2026-03-13 |
| Alfie Merritt | بورنموث | AFC Totton | Loan | 2026-02-20 |
| D. Sadi | بورنموث | Novi Pazar | - | 2026-02-12 |
| W. Dennis | بورنموث | ليتون أورينت | Loan | 2026-02-01 |
| Rayan | Vasco | بورنموث | Transfer | 2026-01-26 |
| Rayan | فاسكو دا جاما | بورنموث | Transfer | 2026-01-26 |
| C. Mandas | لاتسيو | بورنموث | Loan | 2026-01-26 |
| A. Tóth | Ferencvaros | بورنموث | Transfer | 2026-01-19 |
| A. Tóth | فيرينكفاروس | بورنموث | Transfer | 2026-01-19 |
